昆明市建设工程电子文件归档的技术要求和操作程序
根据建设部制定发布的行业标准《建设电子文件与电子档案管理规范(CJJ/T117—2007)》、《昆明市电子文件管理与归档办法》、《昆明市建设电子文件与电子档案管理规范》的相关要求,昆明市建设工程电子文件归档的技术要求和操作程序如下:
一、 收集前的准备
1.建设单位应指定具有城建档案工作经验的专职人员做好实体档案(纸质档案)、电子档案的收集、整理、移交工作。
2.建设单位到网址为(http://cjda.km.org.cn)的昆明市城建档案馆网站,注册报送账号并下载报送软件。
二、 电子档案的归档
1.以昆明市城建档案馆制定的归档标准目录(竣工图据实产生)为依据,纸质档案通过我馆审核后,方可进行电子档案的收集整理,移交工程档案的单位及个人需保证纸质档案与电子档案的一致性。
2.电子档案的格式:A4幅面的纸质档案扫描件保存为Jpeg格式,大于A4幅面的纸质档案扫描件保存为Tiff格式。项目、案卷(文件)的著录信息,和案卷目录、卷内目录采用Excel文件方式组织(以昆明市城建档案馆网络报件系统著录表为标准的EXCEL表格)。报送软件导出的文件格式DAG。
三、 电子档案的质量要求
1.A4幅面的档案需要用200DPI分辨率扫描为彩色JPEG文件,并且每张A4幅面扫描件的存储容量不得超过0.5MB(512KB)。
2.大于A4幅面的档案需要用200DPI分辨率扫描为黑白或灰度的TIFF(G4)文件,并且每张超过A4幅面扫描件的存储容量不得超过2MB(2048KB)。
3.移交档案人员需确保电子文件图像清晰、完整,无偏斜、无失真。
4.扫描图像的排列顺序与档案原件一致。
5.对一份文件进行分区域扫描的,应进行图像拼接处理,拼接后的电子档案确保与实物档案一致。
四、 电子档案的整理及报送方式
利用昆明市城建档案馆网站下载的网络报件系统软件,根据报送软件说明书,按软件操作步骤收集项目著录信息、单体著录信息、案卷信息、卷内目录、电子文件信息。完成报件系统要求的各项工作后,将最终形成的DAG文件会同纸质档案一起报送昆明市城建档案馆。
五、 电子档案的检查
1.电子档案的检查:移交前,移交档案人员要逐一检查电子文件,保证电子文件的真实、完整以及与纸质档案的一一对应关系。
2.填写纸质档案、电子档案移交清单(见《附录G案卷报送明细》),供城建档案馆验收。
六、 电子档案的移交
1、电子档案移交。利用网络报件系统,将项目著录信息、案卷及电子文件按程序步骤录入后,导出成DAG格式文件,把形成的DAG文件刻录在光盘上(DVD-R或CD-R光盘,并附光盘外壳包装)。在实物移交至城建档案馆的同时,需向城建档案馆提交2套与纸质档案对应的电子档案光盘。归档载体应做防写处理,不得擦、划、触摸记录涂层。
每张光盘必须在刻盘时录入正确的盘符编号,盘符编号的规范是“项目名称每个字的首字字母组合”+“刻盘当天日期”。例如,项目名称:世纪城,日期为2010年12月1日,则光盘盘符编号为“SJC20101201”。
注:光盘盘符编号不能超过16个字符,如有超出的情况,请移交档案人员进行调整。
2、建设单位移交电子档案时,填写电子档案质量保证书。
3、经城建档案馆审核,纸质档案和电子档案合格后,开具档案接收证明书。
昆明市城建档案馆
2010年12月1日
附录A-1 房屋建筑工程(项目)级著录单
工程名称* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
责 任 者 | 建设单位* | 文 号 项 | 立项批准文号* | |||||||||||||||||||||||||||||||
立项批准单位* | 规划许可证号* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
设计单位* | 用地规划许可证号* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察单位* | 用地许可证号(国有土地使用证号)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位* | 施工许可证号* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
容积率* | 建筑密度* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绿化率* | 机动车位数量* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总用地面积* | 总建筑面积* | 幢数* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 工程结算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
档 案 状 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总卷数* | 文字(卷) * | 图纸* | 卷 | 底图(张) * | 照片(张) * | 底片(张) | ||||||||||||||||||||||||||||
张 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
录音带(盒) | 录像带(盒) | 光盘(盘) | 计 算 机 | 磁带(盘) | 缩微片 | 盘 | 其它 | |||||||||||||||||||||||||||
磁盘(盘) | 张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保管期限 | 密级 | 进馆日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
移交单位* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排 检 与 编 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
档号 | 缩微号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
存放位置起始号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:带“ * ”为必填项
附录A-2 房屋建筑工程(建筑物单体)级著录单
专 业 记 载 | ||||||||||||||||
建筑物单体名称 | 施工单位 | 结构类型 | 建筑面积(㎡) | 高度(m) | 层数 | 开工时间 | 竣工时间 | 使用功能 | 屋面防水等级 | 抗震等级 | 耐火等级 | 90㎡以下套数 | 90㎡至144㎡套数 | 144㎡以上套数 | 附注 | |
地下 | 地上 | |||||||||||||||
附录B 市政基础设施工程(项目)级著录单
工程名称* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
责 任 者 | 建设单位* | 文 号 项 | 立项批准文号* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立项批准单位* | 规划许可证号* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计单位* | 用地规划许可证号* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察单位* | 用地许可证号* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位* | 施工许可证号* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 记 载* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单项工程名称 | 施工单位 | 结构类型 | 长度(m) | 宽度(m) | 高度(m) | 跨径 | 孔数 | 级别 | 荷载 | 净空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总用地面积* | 总建筑面积* | 总长度(m) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开工时间 | 竣工时间 | 工程造价 | 工程结算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
档 案 状 况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总卷数* | 文字(卷) * | 图纸* | 卷 | 底图(张) | 照片(张) | 底片(张) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录音带(盒) | 录像带(盒) | 光盘(盘) | 计 算 机 | 磁带(盘) | 缩微片 | 盘 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁盘(盘) | 张 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管期限 | 密级 | 进馆日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移交单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排 检 与 编 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
档号 | 缩微号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存放位置起始号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:带“ * ”为必填项
附录C 城市管线工程(项目)级著录单
工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
责 任 者 | 建设单位 | 文 号 项 | 立项批准文号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立项批准单位 | 规划许可证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计单位 | 用地规划许可证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察单位 | 用地许可证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 | 施工许可证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 记 载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单项工程名称 | 施工单位 | 地形图号 | 长度(m) | 规格 | 材质 | 荷载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点 | 止点 | 总长度(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开工时间 | 竣工时间 | 工程造价 | 工程结算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
档 案 状 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总卷数 | 文字(卷) | 图纸 | 卷 | 底图(张) | 照片(张) | 底片(张) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录音带(盒) | 录像带(盒) | 光盘(盘) | 计 算 机 | 磁带(盘) | 缩微片 | 盘 | 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁盘(盘) | 张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管期限 | 密级 | 进馆日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移交单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排 检 与 编 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
档号 | 缩微号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存放位置起始号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录D 建设工程规划管理档案项目级著录单
工程名称 | ||||||||||||||||||||||||
工程地点 | ||||||||||||||||||||||||
责 任 者 | 建设单位 | 文 号 项 | 立项批准文号 | |||||||||||||||||||||
立项批准单位 | 规划许可证号 | |||||||||||||||||||||||
设计单位 | 用地规划许可证号 | |||||||||||||||||||||||
施工单位 | 用地许可证号 | |||||||||||||||||||||||
地形图号 | ||||||||||||||||||||||||
专 业 记 载 | ||||||||||||||||||||||||
建筑面积 | 幢数 | 长度 | 规格 | |||||||||||||||||||||
高度 | 层数 | 宽度 | 级别 | |||||||||||||||||||||
跨度 | 净空 | 荷载 | ||||||||||||||||||||||
申请时间 | 工程造价 | |||||||||||||||||||||||
批准时间 | 结构类型 | |||||||||||||||||||||||
档 案 状 况 | ||||||||||||||||||||||||
文字(页) | 图纸(张) | 光盘 | 磁盘 | |||||||||||||||||||||
保管期限 | 密级 | 进馆日期 | ||||||||||||||||||||||
移交单位 | ||||||||||||||||||||||||
排 检 与 编 号 | ||||||||||||||||||||||||
档号 | 缩微号 | |||||||||||||||||||||||
存放位置起始号 | ||||||||||||||||||||||||
附注 | ||||||||||||||||||||||||
附录E 建设用地规划管理档案项目级著录单
用地项目名称 | |||||||||||||||||||||
征地位置 | |||||||||||||||||||||
责 任 者 | 用地单位 | 文 号 项 | 立项批准文号 | ||||||||||||||||||
立项批准单位 | 规划许可证号 | ||||||||||||||||||||
被征单位 | 用地规划许可证号 | ||||||||||||||||||||
规划批准单位 | 用地许可证号 | ||||||||||||||||||||
地形图号 | |||||||||||||||||||||
专 业 记 载 | |||||||||||||||||||||
用地分类 | 征拨分类 | ||||||||||||||||||||
原土地分类 | 批准时间 | 用地面积 | |||||||||||||||||||
档 案 状 况 | |||||||||||||||||||||
文字(页) | 图纸(张) | 光盘 | 磁盘 | ||||||||||||||||||
保管期限 | 密级 | 进馆日期 | |||||||||||||||||||
移交单位 | |||||||||||||||||||||
排 检 与 编 号 | |||||||||||||||||||||
档号 | 缩微号 | ||||||||||||||||||||
存放位置起始号 | |||||||||||||||||||||
附注 | |||||||||||||||||||||
附录F 工程(项目)级通用著录单
工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | |||||||||||||||||||||||||||||
责任者 | 文号项 | ||||||||||||||||||||||||||||
专 业 记 载 | |||||||||||||||||||||||||||||
档 案 状 况 | |||||||||||||||||||||||||||||
总卷数 | 文字(卷) | 图纸 | 卷 | 底图(张) | 照片(张) | 底片(张) | |||||||||||||||||||||||
张 | |||||||||||||||||||||||||||||
录音带(盒) | 录像带(盒) | 光盘(盘) | 计 算 机 | 磁带(盘) | 缩微片 | 盘 | 其它 | ||||||||||||||||||||||
磁盘(盘) | 张 | ||||||||||||||||||||||||||||
保管期限 | 密级 | 进馆日期 | |||||||||||||||||||||||||||
移交单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
排 检 与 编 号 | |||||||||||||||||||||||||||||
档号 | 缩微号 | ||||||||||||||||||||||||||||
存放位置起始号 | |||||||||||||||||||||||||||||
附注 | |||||||||||||||||||||||||||||
附录G案卷报送明细 | |||||||||
项目名称: | |||||||||
案卷编号 | 案卷名称 | 编制单位 | 文件起止日期 | 张(页)数 | 主题词 | 附注 | |||
文字 | 图纸 | 图片 | 光盘 | ||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 |
附录H卷 内 目 录 | ||||||
序号 | 文件编号 | 责任者 | 文 件 材 料 题 名 | 日期 | 页数 | 备注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
电子档案质量保证书
我单位本次移交的电子档案,经我单位审核,与移交的纸质档案完全一致,符合电子档案管理的有关规定。特此保证。
档案内容:
载体:
数量:
单位(公章):
审核人:
日期:
地址:昆明市盘龙区新迎路126号 电话:0871-63319476
昆明城建档案馆 版权所有 COPYRIGHT 2010-2012 ALL RIGHT RESERVED 备案号:滇B2-20090009-5